infoQ | |||
| ジャンル | アンケート・モニター | ||
| 運営会社 | GMOリサーチ株式会社 | ||
| レート | ・現金に交換する場合1100P=1000円 ・Pexに交換する場合1000P=1000円 |
||
| 交換 | 1000Pから(1000円) | ||
| 受取方法 | 現金・PeX・商品券・など | ||
| 振込先 | イーバンク銀行 ジャパンネット銀行 | ||
| 振込み手数料 | 無料! | ||
| 振込み日 | 換金申請した月の翌月末 | ||
| ポイント有効期限 | 1年 (ただし毎年1回「モニター情報」を更新する必要があります) | ||
| 紹介制度 | 50P (お友達がアンケートに回答した時) ※ポイント加算は翌日 |
||
| 登録ボーナス | 50P | ||
| 携帯用アンケート | 有り(携帯メールアドレスを登録すると携帯電話専用のアンケートが携帯メールアドレスに送られてきます。PCと携帯のメールアドレス、両方登録すると稼ぎやすくなります) ※ドメイン指定[infoq.jp] ※対応機種[NTTドコモ・au・SoftBank] |
||
infoQ登録はコチラから | |||
| |||
infoQ攻略 |
|||
infoQについてinfoQでは企業や様々な調査会社からのアンケートに答えてポイントを稼げます。依頼のメールが届いたらログインしてアンケートに答えましょう。もらえるポイントはだいたい3P~5P(3円~5円)です。 30P~100P位の高額アンケートもあります。 infoQのレートについてinfoQから直接現金に換金する場合のレートは1100P=1000円です。 携帯電話でもアンケートに参加出来る会員メニュー「情報変更・パスワード変更」ページで「携帯リサーチへの参加有無」という項目にチェックしケータイのメールアドレスを登録すると、ケータイ専用のアンケートが送られて来ます。 << BACK アンケートサイト比較一覧表 |
|||
| アンケート一覧 | |||
|
マクロミル | gooリサーチモニター | リサーチパネル | infoQ | リンクシェア「Voice」 | |||

